Tafel 1 - Chancen-Score > 30



Tafel 1 - Chancen-Score > 30


Eine kranke Schranke als Ursache – Score ≥ 30 (Tafel 1 von 4)

Eine kranke Schranke als Ursache – Score ≥ 30: Krankheiten mit höchstem klinischem Nutzwert

Tafel 1 von 4 · Höchster klinischer Nutzwert · Hitliste der 77 Krankheiten, sortiert nach Score aus den Biomarkern Zonulin (Serum), Zonulin (fäkal), LBP, sCD14 und i-FABP.

Rang Krankheit Zonulin (Serum) Zonulin (fäkal) LBP sCD14 i-FABP Score (Σ max. 50)
1 Rheumatoide Arthritis 8 5 8 8 8 37
2 Uveitis 8 5 8 8 8 37
3 Arthrose (Heberden-Bouchard) 8 4 8 9 7 36
4 Nephritis (IgA-Nephropathie) 8 4 8 8 8 36
5 Morbus Crohn 7 8 7 7 4 33
6 COPD 8 4 8 8 4 32
7 Typ-2-Diabetes 8 4 8 4 8 32
8 Fibromyalgie / ME-CFS 7 8 6 7 4 32
9 Hypertonie 8 4 8 4 8 32
10 Morbus Basedow (Graves) 8 4 8 4 8 32
11 Tier-/Nahrungsmittel-Allergie 4 7 4 8 8 31
12 Glomerulonephritis 5 8 6 6 6 31
13 Koronare Herzkrankheit 8 4 8 4 7 31
14 Morbus Bechterew 8 4 8 3 8 31
15 Nahrungsmittel-Allergie 4 8 4 7 8 31
16 Neurodermitis (atopische Dermatitis) 8 7 7 3 6 31
17 Pollen-Allergie 7 7 3 7 7 31
18 Post-COVID 8 2 8 7 6 31
19 Arteriosklerose 8 3 8 3 8 30
20 CFS / ME 8 4 7 7 4 30
21 Lipödem 2 3 8 8 9 30
22 Polyzythämia vera 6 6 8 2 8 30
23 Vorhofflimmern 8 2 7 6 7 30

* Score [1-10] je Feld (Definition): die relativen Chancen für positive Laborwerte (Stand 2026).

© Institut VitaminDelta · www.vitaminDservice.de · consensus.App

» Zurück zu NANA10 Chance

» Zum nächsten Beitrag blättern " Gibt es gegen Reizdarm eine neue Chance durch NANA10?"